CARRERAS UNIVERSITARIAS MEJORES PAGADAS |
Ingreso promedio al cuarto año |
Ingeniería Civil en Minas | 3.966.864 |
Medicina | 2.400.658 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería |
2.212.867 |
Ingeniería Civil Industrial | 2.040.388 |
Ingeniería Comercial | 1.667.961 |
Derecho | 1.655.996 |
Ingeniería Industrial | 1.636.532 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | 1.602.100 |
Odontología | 1.565.280 |
Ingeniería en Construcción | 1.403.276 |
CARRERAS UNIVERSITARIAS PEORES PAGADAS | Ingreso promedio al cuarto año |
Pedagogía en Educación de Párvulos | 579.573 |
Pedagogía en Educación Básica | 600.758 |
Pedagogía en Idiomas | 670.190 |
Pedagogía en Educación Física | 674.110 |
Pedagogía en Educación Diferencial | 718.714 |
Trabajo Social | 761.217 |
Terapia Ocupacional | 918.468 |
Periodismo | 929.981 |
Fonoaudiología | 946.571 |
Medicina Veterinaria | 947.667 |
CARRERAS INSTITUTOS PROFESIONALES MEJORES PAGADAS | Ingreso promedio al cuarto año |
Construcción Civil | 1.145.391 |
Ingeniería en Mecánica Automotriz | 1.145.359 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | 1.128.264 |
Ingeniería en Computación e Informática | 1.099.335 |
Contador Auditor | 1.049.261 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 1.000.348 |
Técnico en Análisis de Sistemas | 855.291 |
Técnico en Administración Financiera y Finanzas | 850.405 |
Técnico en Construcción y Obras Civiles | 825.763 |
Técnico en Prevención de Riesgos | 806.655 |
CARRERAS INSTITUTOS PROFESIONALES PEORES PAGADAS | Ingreso promedio al cuarto año |
Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 358.650 |
Técnico Asistente del Educador Diferencial | 410.220 |
Técnico en Servicio Social | 517.380 |
Técnico en Deporte, Recreación y Preparación Física | 552.598 |
Psicopedagogía | 610.416 |
Técnico en Enfermería | 621.850 |
Técnico en Administración de Recursos Humanos y Personal | 743.411 |
Técnico en Administración de Empresas | 762.485 |
Técnico en Mecánica Automotriz | 770.683 |
Técnico en Contabilidad General | 791.272 |
CARRERAS CENTROS DE FORMACIÓN MEJORES PAGADAS | Ingreso promedio al cuarto año |
Técnico en Mantenimiento Industrial | 1.094.940 |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 982.195 |
Técnico en Topografía | 936.990 |
Técnico en Prevención de Riesgos | 859.110 |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 852.366 |
Técnico en Logística | 823.577 |
Técnico en Análisis de Sistemas | 820.579 |
Técnico en Mecánica Automotriz | 818.087 |
Técnico en Administración de Empresas | 802.406 |
Técnico en Contabilidad General | 754.160 |
CARRERAS CENTROS DE FORMACIÓN PEORES PAGADAS | Ingreso promedio al cuarto año |
Técnico Asistente del Educador Diferencial | 319.239 |
Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 322.332 |
Técnico Dental y Asistente de Odontología | 413.156 |
Técnico en Servicio Social | 439.200 |
Técnico en Gastronomía y Cocina | 455.847 |
Técnico en Deporte, Recreación y Preparación Física | 489.041 |
Técnico en Enfermería | 502.358 |
Técnico en Turismo y Hotelería | 543.325 |
Técnico Agropecuario | 600.143 |
Técnico en Construcción y Obras Civiles | 692.105 |
La información que se entrega sobre ingresos y empleabilidad de las carreras corresponde a prácticamente al total de los titulados de las instituciones de Educación Superior con inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos.