Desde el año 2014, en el estado de Puebla han sido asesinadas 11 personas transgénero, revela el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra personas LGTB+, de la Fundación Arcoíris.
En ese sentido, los años más violentos fueron 2015, 2017, y 2020 con tres casos cada uno, en contraste, en 2016 y 2018 sólo registraron un asesinato.
Las 11 víctimas corresponden a mujeres transgénero asesinadas en los años 2015, 2016, 2017, 2018, y 2020, en tanto que en los últimos ocho años no se han reportado asesinatos de hombres transgéneros en el estado de Puebla.
Personas transgénero asesinadas en Puebla de 2014 a 2022:
Año: | Mujeres trans asesinadas: | Hombres trans asesinados: | Total: |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 (1 en enero, 1 en marzo, y 1 en septiembre). | 0 | 3 |
2016 | 1 (Septiembre). | 0 | 1 |
2017 | 3 (1 en agosto, 1 en septiembre, y 1 en octubre). | 0 | 3 |
2018 | 1 (Marzo). | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 3 (1 en julio, 1 en agosto, y 1 en noviembre). | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 0 | 11 |
Por otra parte, a nivel nacional, se registraron desde 2014 un total de 166 asesinatos de personas transgénero, 162 corresponden a mujeres transgénero, y cuatro a hombres transgénero.
En eso sentido, los años más violentos fueron 2020 con 38 asesinatos, 2019 con 35 asesinatos, y 2021 con 32 asesinatos, mientras que el 2016 con 9 asesinatos, el 2014 con 3 asesinatos, y el 2022 con 1 asesinato fueron los años con menos casos.
Personas transgénero asesinados a nivel nacional de 2014 a 2022:
Año: | Mujeres trans asesinadas: | Hombres trans asesinados: | Total: |
2014 | 3 (1 en mayo, 1 en junio y 1 en septiembre). | 0 | 3 |
2015 | 11 (2 en enero, 1 en febrero, 1 en marzo, 1 en junio, 1 en julio, 2 en septiembre, 1 en octubre, 1 en noviembre, y 1 en diciembre). | 0 | 11 |
2016 | 9 (1 en mayo, 1 en julio, 3 en septiembre, 3 en octubre, y 1 en noviembre). | 0 | 9 |
2017 | 13 (1 en enero, 2 en febrero, 1 en marzo, 1 en abril, 2 en mayo, 1 en julio, 1 en agosto, 1 en septiembre, 2 en octubre, y 1 en diciembre). | 0 | 13 |
2018 | 23 (4 en marzo, 2 en abril, 1 en mayo, 3 en junio, 4 en julio, 1 en agosto, 2 en septiembre, 2 en octubre, 1 en noviembre, y 3 en diciembre). | 1 (Agosto). | 24 |
2019 | 34 (1 en enero, 1 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril, 2 en mayo, 4 en junio, 2 en julio, 3 en agosto, 1 en septiembre, 4 en octubre, 3 en noviembre y 1 en diciembre). | 1 (Enero). | 35 |
2020 | 36 (2 en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 2 en abril, 1 en junio, 1 en julio, 5 en agosto, 5 en septiembre, 4 en octubre, 1 en noviembre, y 4 en diciembre). | 2 (2 en octubre). | 38 |
2021 | 32 (3 en enero, 2 en febrero, 1 en marzo, 8 en abril, 1 en mayo, 3 en junio, 5 en julio, 3 en agosto, 4 en septiembre, 1 en octubre, y 1 en noviembre). | 0 | 32 |
2022 | 1 (Marzo). | 0 | 1 |
Total | 162 | 4 | 166 |
No obstante, el Observatorio de Personas Transgénero Asesinadas a nivel mundial elaborado por la red Transgender Europe reportó que de enero de 2008 a septiembre de 2021 un total de 593 personas transgénero fueron asesinadas en México.
De acuerdo a este estudio, México es el segundo país con más personas transgénero asesinadas, después de Brasil que contabiliza mil 645 casos.
Por otra parte, de 2019 a 2021 se reportaron 11 casos de personas transgénero desaparecidas en México, de los cuales, cinco fueron mujeres, y seis hombres.
Personas transgénero desaparecidas en México de 2019 a 2021:
Año: | Mujeres trans desaparecidas | Hombres trans desaparecidos | Total |
2019 | 1 (Octubre). | 0 | 1 |
2020 | 2 (1 en septiembre, y 1 en octubre). | 3 (1 en junio, y 2 en agosto). | 5 |
2021 | 2 (1 en abril, y 1 en septiembre). | 3 (2 en febrero, y en 1 abril). | 5 |
Total | 5 | 6 | 11 |
Al respecto, Gabriela Chumacero, representante del Grupo Trans Puebla, afirmó que es necesario que las autoridades estatales y federales tipifiquen los asesinatos de los miembros de la comunidad transgénero como crímenes de odio.
“Es urgente que se tipifiquen estos asesinatos como crímenes de odio, para ver si así disminuyen los asesinatos, cuando una persona trans es asesinada sólo lo archivan como un asesinato pasional, pero muchos casos son por odio”, mencionó.
Leer más: Liberan a Bernardo Fernández Tanús luego de estar más de 3 meses en prisión
Fotos: Humberto Aguirre