Desde el 21 hasta el 24 de mayo se ha estado registrando personal educativo del estado de Puebla, para poder recibir la vacuna contra la Covid-19 del 25 al 29 de mayo. El biológico aplicado será el de CanSino, el cual se constituye de una sola dosis.
Con este proceso de vacunación se busca garantizar, y agilizar, el regreso a clases presencial para el ciclo 2021-2022
Esta jornada de vacunación estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cada entidad federativa, en coordinación con las diferentes dependencias de salud y educación, tanto federal como estatal. Esta vacuna incluye al sector público y privado en materia de educación.
Toda información relacionada al proceso, incluyendo consulta y cambios al esquema de vacunación, serán publicados en la página: http://sep.puebla.gob.mx/. También en ella se podrá llevar a acabo el registro, y consultar un Manual de vacunación que detalla todos los pormenores del proceso.
Si todavía no te registras, todavía puedes hacerlo
Aquellas personas del personal educativo que no hayan podido registrarse hasta el momento, podrán hacerlo a partir de las 18:00 hrs del día de hoy, lunes 24 de mayo.
Si de todas maneras no has obtenido tu registro puedes hacer lo siguiente:
- Identificar la sede correspondiente a tu centro de trabajo.
- Acudir el día correspondiente, tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido y presentando estos documentos impresos:
- Copia del INE.
- CURP con 2 número telefónicos de referencia.
- Copia del último talón de cheque nominal.
- Ficha de vacunación llenada por el trabajador (que puede obtener aquí).
Si pudiste registrarte debes llevar estos documentos impresos
- Comprobante de cita con código QR.
- Expediente de vacunación (previamente llenado).
- Identificación oficial con fotografía (original).
- CURP con dos números telefónicos de referencia.
Consideración importante sobre la vacuna contra el SARS-COV-2
Considera que la vacuna disminuye los riesgos mortales en caso de contraer Covid-19. Estar vacunado no significa que uno adquiere inmunidad, por lo que es necesario continuar utilizando cubrebocas hasta que el semáforo epidemiológico esté en color verde.
Manual de Vacunación – SEP- Puebla
Sede de vacunación de acuerdo al municipio en el que laboras
No. Corde | Sede de vacunación | Municipios |
---|---|---|
01 | Huauchinango. Hospital General de Huauchinango. Calle Ini No. 7, Colonia FSTSE, Huauchinango, Pue. | Ahuazotepec, Chiconcuautla, Chila Honey, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Zihuateutla |
02 | Chignahuapan. Hospital IMSS Bienestar Chignahuapan Nigromante. No. 91, Teotlalpan, Chignahuapan, Pue. | Aquixtla, Chignahuapan, Cuautempan, Ixtacamaxtitlan, Tetela de Ocampo |
03 | Teziutlán. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Fracción l y ll SN, Teziutlán, Pue. | Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Chignautla, Hueyapan Hueytamalco, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xiutetelco, Yaonahuac, Zaragoza |
04 | Libres. Instituto Tecnológico Superior de Libres. Camino Real esq. Camino Cuauhtémoc, Barrio de Tetela, Cd. de Libres, Pue. | Cuyoaco, Chichiquila, Chilchotla, Guadalupe Victoria, Lafragua Libres, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Quimixtlan, Rafael Lara, Grajales, San José Chiapa, Tepeyahualco |
05 | Cholula. Centro Escolar Presidente Lic. Miguel Alemán. Av. 5 Pte. No. 502, Barrio de Sta Maria Xixitla, Cholula, Pue. | Calpan, Coronango, Cuautlancingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Nealtican, Sta. Clara Ocoyucan, Sn. Andrés Cholula, Sn. Gregorio Atzompa, Sn. Jerónimo Tecuanipan, Sn. Nicolás de los Ranchos, Sn. Pedro Cholula |
06 | Puebla Poniente. ISSSTEP. Av. Emiliano Zapata No. 4732, San Baltazar Campeche, Puebla, Pue. | Puebla |
07 | Izúcar de Matamoros. Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas. Ignacio Allende No. 300, Centro, Izúcar de Morelos, Pue. | Acteopan, Ahuatlán, Atzala, Chiautla de Tapia, Chietla, Coatzingo, Cohetzala, Cohuecan, Epatlán, Huehuetlán el Chico, Huehuetlán el Grande, Ixcamilpa de Guerrero, Izúcar de Matamoros, Jolalpan, Sn. Martín Totoltepec, Teopatlán, Teotlalco, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepexco, Tilapa, Tlapanalá, Xochiltepec |
08 | Acatlán. Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. Carretera Acatlán – San Juan Ixcaquixtla km 5.5, Del Maestro, Unidad Tecnológica Acatlán, Acatlán, Pue. | Acatlán de Osorio, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Cuayuca de Andrade, Guadalupe, Petlalcingo, Piaxtla, Sn. Pablo Anicano, Sn. Pedro Yeloixtlahuaca, Sn. Jerónimo Xayacatlán, Sn. Miguel Ixitlán, Tecomatlán, Tehuitzingo, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo de Valle, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán |
09 | Tepeaca. Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca. Av. Tecnológico San Pablo Actipan. Tepeaca, Pue. | Acajete, Acatzingo, Amozoc, Cuapiaxtla de Madero, Cuautinchán Gral. Felipe Ángeles, Mixtla, Quecholac, Los Reyes de Juárez, Sn. Salvador Huixcolotla, Sto. Tomás Hueyotlipan, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlanepantla, Tochtepec, Tzicatlacoyan, Xochitlan de Todos Santos, Yehualtepec |
10 | Tehuacán. Tecnológico Nacional de México Campus Tehuacán Libramiento Tecnológico S/N, Sta. María Coapan, Tehuacán, Pue. | Ajalpan, Altepexi, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Eloxochitlán, Nicolás Bravo, Sn. Antonio Cañada, Sn. Gabriel Chilac, Sn. José Miahuatlán, San Sebastian Tlacotepec de Porfirio Díaz, Santiago Miahuatlan, Tehuacán, Tepanco de López, Vicente Guerrero, Zapotitlán, Zinacatepec, Zoquitlá |
11 | Puebla Oriente. Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Calle 10 Sur 1501, El Ángel, Puebla, Pue. | Puebla |
12 | Puebla Norte. Centro Escolar José María Morelos y Pavón. Av. Jesús Reyes Heroles No. 4402, Col. Jesús González Ortega, Puebla, Pue. | Puebla |
13 | Puebla Sur. Centro de Convenciones Ciudad Universitaria, BUAP. Prol. 24 Sur, Cd. Universitaria, Puebla, Pue. | Puebla |
14 | Zacapoaxtla. IMSS Bienestar Hospital de Zacapoaxtla. La Concordia, Campo Deportivo, Zacapoaxtla, Pue. | Atlequizayán, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tuzamapan de Galeana, Xochiapulco, Xochitlan de Vicente Suárez, Zacapoaxtla, Zapotitlan de Méndez, Zautla, Zongozotla, Zoquiapan |
15 | Ciudad Serdán. Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán. Av. Instituto Tecnológico S/N, Col. La Gloria,. Cd. Serdán, Pue. | Aljojuca, Atzitzintla, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Esperanza, Mazapiltepec de Juárez, Palmar de Bravo, Sn. Juan Atenco, Sn. Nicolás, Buenos Aires, Sn Salvador el Seco, Soltepec, Tlachichuca |
16 | Atlixco. Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. Calle Heliotropo No.1201, Unidad 8 Norte Nueva Xalpatlaco, Vista Hermosa, Atlixco, Pue. | Atlixco, Atzitzihuacan, Huaquechula, Sn. Diego Tochimiltzingo, Sta. Isabel Cholula, Tianguismanalco, Tochimilco |
17 | Tepexi de Rodríguez. Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez. Av. Tecnológico S/N, Barrio de San Sebastián, Tepexi de Rodríguez, Pue. | Atexcal, Atoyatempan, Chigmecatitlán, Coyotepec, Huatlatlauca, Huitziltepec, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, La Magdalena Tlatlauquitepec, Molcaxac, Sn. Juan Atzompa, Sta. Catarina Tlaltempan, Sta. Inés Ahuatempan, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Zacapala |
18 | San Martín Texmelucan. IMSS Unidad de Medicina Familiar No. 11. A Tlanalapan Manuel Ávila Camacho No. 625A, Col. Ojo de Agua, San Martín Texmelucan de Labastida, Pue. | San Martín, Chiautzingo, Sn. Felipe Teotlalcingo, Sn. Martín Texmelucan, Sn. Matias Tlalancaleca, Sn. Miguel Xoxtla, Sn. Salvador el Verde, Tlahuapan, Tlaltenango |
19 | Zacatlán. Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla. Av. José Luis Martínez Vázquez No. 2000 Jicolapa, Zacatlán, Puebla | Zacatlán, Amixtlan, Coatepec, Tepango de Rodríguez, Ahuacatlán, Camocuautla, Hermenegildo Galeana, Sn. Felipe Tepatlán, Tepetzintla, Tlapacoyan |
Fechas de vacunación por día y letra inicial de primer apellido
No. y nombre de Corde | 25 de mayo | 26 de mayo | 27 de mayo | 28 de mayo | 29 de mayo |
---|---|---|---|---|---|
1. HUAUCHINANGO | A, B, C, D, E, F, G | G, H, I, J , K, L, M | M, N, Ñ, O, P, R, S, T | U, V, W, X, Y, Z | —- |
2. CHIGNAHUAPAN | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- | —- | —- |
3. TEZUITLÁN | A, B, C, D, E, F, G | F,G, H, I, J , K, L | M, N, Ñ, O | P, Q, R, S, T, U, V | W, X, Y, Z |
4. LIBRES | A, B, C, D, E, F, G | H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O | P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- | —- |
5. CHOLULA | A, B, C | D, E, F, G, H, I | J, K, L, M, N, Ñ, O | P, Q, R, S | T, U, V, W, X, Y, Z |
6. PUEBLA PONIENTE | A, B, C, L, M | C, D, M, N, Ñ, O, P | E, F, G, R, S | G, H, I, J, S, T, U, V | J,K, L, V, W, X, Y, Z |
7. IZÚCAR DE MATAMOROS | A, B, C, D, E, F, G | G, H ,I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P | Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- | —- |
8. ACATLÁN | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- | —- | —- |
9. TEPEACA | A, B, C, D, E, F, G | G, H, I, J , K, L, M | N, Ñ, O, P, S | T, U, V, W, X, Y, Z | —- |
10. TEHUACÁN | A, B, C, D, E, F | F, G, H, I, J, K, L, M | M, N, Ñ, O, P, Q, R | R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- |
11. PUEBLA ORIENTE | A, B, C, D, E | F, G, H, I, J, K, L | M, N, Ñ, O, P, Q, R | R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- |
12. PUEBLA NORTE | A, B, C, D | E, F, G, H, I, J, K, L | M, N, Ñ, O, P, Q, R | R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- |
13. PUEBLA SUR | A, B, C | D, E, F, G, H | H, I, J, K, L, M | N, Ñ, O, P, Q, R | S, T, U, V, W, X, Y, Z |
14. ZACAPOAXTLA | A, B, C, D, E, F, G | H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P | Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- | —- |
15. CIUDAD SERDÁN | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,M | N ,Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- | —- | —- |
16. ATLIXCO | A, B, C, D, E, F, G | G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R | R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- | —- |
17. TEPEXI DE RODRÍGUEZ | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M | N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- | —- | —- |
18. SAN MARTÍN TEXMELCUAN | A, B, C, D, E, F, G, H | I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R | R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- | —- |
19. ZACATLÁN | A, B, C, D, E, F, G, H | H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S | S, T, U, V, W, X, Y, Z | —- | —- |
Reporte COVID-19 con corte al 23 de mayo de 2021
Puebla se encuentra en estado amarillo, de acuerdo al semáforo epidemiológico. En las últimas 72 horas han habido 110 contagios y 12 defunciones. En total hay 12 mil 192 defunciones y 85 mil 653 contagios.
Se han realizado 141 mil 774 pruebas en total. 124 casos permanecen activos, distribuidos en 21 municipios. Además, hay un total de 215 personas hospitalizadas, 57 de ellos están intubados.
Durante la jornada de vacunación a la población de 50 años y más se aplicaron un total de 153 mil 863 dosis.
También te puede interesar: