Este martes, 18 de mayo, inicia la jornada de vacunación a mujeres embarazadas y adultos de 50 a 59 años, para habitantes de la capital de Puebla. En las dosis a aplicar se contemplan primeras dosis rezagadas a adultos mayores de 60 años. La jornada será del 18 al 22 de mayo en 19 unidades médicas.
Los biológicos serán AstraZeneca y Pfzier.
«La Brigada Correcaminos reitera a las poblanas y poblanos la importancia de respetar los lineamientos establecidos como son: horario por grupo de edad y fecha con base en la letra inicial del primer apellido, con la finalidad de evitar aglomeraciones.
Además, solicita a las personas interesadas en recibir el biológico acudir con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.»
Boletín Secretaría de Salud. 16 de mayo.
Día de vacunación por primer apellido
Día de vacunación | Letra inicial de 1er apellido |
---|---|
Martes 18 de mayo | A, B, C, D, E |
Miércoles 19 de mayo | F, G, H, I, J |
Jueves 20 de mayo | K, L, M, N, Ñ, O |
Viernes 21 de mayo | P, Q, R, S, T, U |
Sábado 22 de mayo | V, W, X, Y, Z |
Requisitos
- Bolígrafo de tinta azul
- Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
- Formato denominado “expediente de vacunación”.
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad, pasaporte).
- Copia de la CURP.
- Comprobante de domicilio original y copia (no mayor a tres meses).
- En caso de ser adulto mayor, puede identificarse con el documento INAPAM.
Horarios
Horario | Edades |
---|---|
8:00 a 11:00 hrs. | Personas de 57 a 59 años. Personas de 50 y más con discapacidad y movilidad reducida. Personas de 60 y más que faltaron de vacunarse. |
11:00 a 15:00 hrs. | Mujeres mayores de 18 años de edad con tres o más meses de embarazo. Personas de 50 a 53 años. |
15:00 a 17:00 hrs. | Personas de 54 a 56 años. |
Unidades Médicas
No. | Nombre | Ubicación |
---|---|---|
1 | Hospital General del Sur Eduardo Vázquez N. (zona de estacionamiento) | Antiguo Camino Guadalupe Hidalgo No. 11350, Col. Lomas de Castillotla, Pue. |
2 | Hospital Militar Regional | Av. La Calera No. 49 Col. Héroes de Puebla, Pue. |
3 | 2do. Regimiento Blindado de Reconocimiento | Bulevar Vicente Suárez S/N 2do, Regimiento Blindado de Reconocimiento |
4 | Hospital General del Norte | Calle 88 Poniente S/N Infonavit, San Pedro, Pue. |
5 | Hospital para el Niño Poblano | Boulevard Niño Poblano No. 5307, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción La Cruz, San Andrés Cholula, Pue. |
6 | CESSA La Libertad | Calle 4 Sur No. 107, Col. La Libertad, Pue. |
7 | CESSA Romero Vargas | Boulevard Forjadores de Puebla 8130, Independencia, 72150 Puebla, Pue. |
8 | C.M.F. ISSSTE | Calle Pino Suárez No. 25, Col. Santa María la Rivera, Pue. |
9 | Hospital de Traumatología y Ortopedia Secretaría de Salud | Lateral Autopista México-Puebla 2726, Col. San Pedro Xochimehuacan, Pue. |
10 | CESSA San Francisco Totimehuacan | Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu Kilómetro 10, Barrio La Asunción, Pue. |
11 | CESSA San Sebastián de Aparicio | Boulevard Alfredo Toxqui, No. 1419, Col. San Sebastián de Aparicio, Pue. |
12 | CESSA Xonacatepec | Boulevard Xonacatepec, No. 15, San Miguel Xonacatepec, Santa María Xonacatepec, Pue. |
13 | Hospital Regional ISSSTE | Av. Emiliano Zapata, No. 4730, Col. San Baltazar Campeche, Pue. |
14 | Hospital de Especialidades ISSSTEP | Av. Emiliano Zapata, No. 4730, Col. San Baltazar Campeche, Pue. |
15 | Unidad de Medicina familiar No. 1 (ISSSTEP) | Calle 24 Norte, No. 1206, Col. Barrio de Los Remedios, Pue. |
16 | Unidad de Medicina familiar No. 2 (ISSSTEP) | Privada de la 3 A Sur No. 5750, Col. El Cerrito |
17 | IMSS Hospital de Especialidades de San José | Calle 2 Norte, No. 2004, Col. Centro, Pue. |
18 | IMSS U.M.F. No. 55 Amalucan | Av. De las Torres, No. 55, Infonavit Amalucan, Pue. |
19 | IMSS UMF No. 6 San Pedro | 15 de Mayo S/N, Valle Dorado, Puebla, Pue. |
Estáte pendiente a cualquier cambio en las cuentas oficiales de Secretaría de Salud Puebla (Twitter, Facebook, página web).