Consejo para la Transparencia detecta barreras para acceder a la información en municipios de la XIV Región

  Fiscalización evaluó a municipalidades de Los Lagos, Máfil, Lanco, Valdivia, Mariquina, La Unión, Río Bueno, Panguipulli, Futrono y Lago Ranco, para determinar la existencia de obstáculos que impiden a las personas solicitar antecedentes públicos de modo online

Consejo para la Transparencia detecta barreras para acceder a la información en municipios de la XIV Región

Autor: Director

transparencia1

 

  • Fiscalización evaluó a municipalidades de Los Lagos, Máfil, Lanco, Valdivia, Mariquina, La Unión, Río Bueno, Panguipulli, Futrono y Lago Ranco, para determinar la existencia de obstáculos que impiden a las personas solicitar antecedentes públicos de modo online.
  • En promedio mejoraron su cumplimiento en comparación a 2014, el 92% que obtuvieron los ubica sobre el promedio nacional que fue de 72,9%.

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) fiscalizó a 170 municipalidades de las 345 del país para verificar si, en sus páginas de internet, están cumpliendo con facilitar que las personas puedan realizar sus solicitudes de información pública, tal como lo exige la Ley de Transparencia.

Utilizando la modalidad de “usuario incógnito”, el Consejo presentó 170 solicitudes de información a través de los sistemas electrónicos dispuestos por los municipios tales como: banners en sus páginas web o vía formulario de contacto.

Del total de solicitudes (170), 147 fueron ingresadas (86,47%), mientras que 23 (13,53%) no tuvieron éxito.

Y, en el caso de las que lograron ingresar, 120 fueron respondidas por el municipio (81,63%). Sin embargo,  27 (18,37%) no tuvieron respuesta.

Es decir, casi un tercio (29,4%) de las peticiones de información quedó truncada, ya sea porque no logró ingresar o porque no obtuvo respuesta.

En el caso de la Región de Los Ríos, se fiscalizó a los municipios de Los Lagos, Máfil, Lanco, Valdivia, Mariquina, La Unión, Río Bueno, Panguipulli, Futrono y Lago Ranco, en promedio, obtuvieron un puntaje de 92% de cumplimiento, lo que representa un avance de 78 puntos porcentuales respecto al año pasado.

“Los municipios deben dar un salto cualitativo y dejar atrás estas barreras que impiden a sus vecinos obtener la información que requieren. Este tipo de obstáculos sólo aumentan el distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes, en especial en los gobiernos locales donde se gestionan los temas más sensibles para los vecinos como son la salud y la educación”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot.

De acuerdo al proceso fiscalizador, en general las barreras detectadas son variadas: inexistencia de formularios para pedir información vía Ley de Transparencia y/o no están operativos; exigencia de datos tales como domicilio postal, teléfono y  RUT; o no tienen un banner independiente para realizar solicitudes.

XIV Región de los Ríos Puntaje 2014 online Puntaje 2015 online   Variación 2014-2015
MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 0,00% 100% + +100
MUNICIPALIDAD DE MÁFIL 12,35% 100% + +87,65
MUNICIPALIDAD DE LANCO 14,25% 100% + +85,75
MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA 17,10% 100% + +82,90
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 18,05% 100% + +81,95
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 18,05% 100% + +81,95
MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO 16,15% 98,10% + +81,95
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI 23,75% 90,50% + +66,75
MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 5,70% 79,10% + +73,40
MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO 5,70% 52,50% + +46,80
Promedio Comparativo Regional 2014-2015 13,11% 92,02% + +78,91

 

1.1  Puntaje de cumplimiento de las 170 municipalidades fiscalizadas.

 

Municipalidades Puntaje 2014 online Puntaje 2015 online Variación 2014-2015
1 MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 0,00% 100% +100
2 MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES 4,85% 100% +95,15
3 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 5,70% 100% +94,30
4 MUNICIPALIDAD DE EL TABO 6,65% 100% +93,35
5 MUNICIPALIDAD DE LOLOL 6,65% 100% +93,35
6 MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN 6,93% 100% +93,07
7 MUNICIPALIDAD DE LIMACHE 8,55% 100% +91,45
8 MUNICIPALIDAD DE NOGALES 8,55% 100% +91,45
9 MUNICIPALIDAD DE PETORCA 8,55% 100% +91,45
10 MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO 10,45% 100% +89,55
11 MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE 10,54% 100% +89,46
12 MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE 11,40% 100% +88,60
13 MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN 11,78% 100% +88,22
14 MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY 12,35% 100% +87,65
15 MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL 12,35% 100% +87,65
16 MUNICIPALIDAD DE MÁFIL 12,35% 100% +87,65
17 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA 12,61% 100% +87,39
18 MUNICIPALIDAD DE LANCO 14,25% 100% +85,75
19 MUNICIPALIDAD DE PURÉN 14,29% 100% +85,71
20 MUNICIPALIDAD DE ANGOL 14,55% 100% +85,45
21 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 15,20% 100% +84,80
22 MUNICIPALIDAD DE PALMILLA 15,20% 100% +84,80
23 MUNICIPALIDAD DE GORBEA 15,24% 100% +84,76
24 MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES 17,10% 100% +82,90
25 MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA 17,10% 100% +82,90
26 MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA 17,10% 100% +82,90
27 MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 18,05% 100% +81,95
28 MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 18,05% 100% +81,95
29 MUNICIPALIDAD DE PAINE 19,00% 100% +81,00
30 MUNICIPALIDAD DE OVALLE 19,95% 100% +80,05
31 MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL 20,90% 100% +79,10
32 MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 20,90% 100% +79,10
33 MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA 23,75% 100% +76,25
34 MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN 30,40% 100% +69,60
35 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 32,30% 100% +67,70
36 MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI 34,29% 100% +65,71
37 MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 46,55% 100% +53,45
38 MUNICIPALIDAD DE BUIN 47,50% 100% +52,50
39 MUNICIPALIDAD DE MALLOA 47,50% 100% +52,50
40 MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 47,50% 100% +52,50
41 MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO 47,50% 100% +52,50
42 MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA 49,17% 100% +50,83
43 MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA 50,60% 100% +49,40
44 MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS 51,50% 100% +48,50
45 MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 51,79% 100% +48,21
46 MUNICIPALIDAD DE COELEMU 52,50% 100% +47,50
47 MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN 9,50% 99,38% +89,88
48 MUNICIPALIDAD DE PEMUCO 14,25% 99,38% +85,13
49 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA 47,50% 99,38% +51,88
50 MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE 52,50% 99,38% +46,88
51 MUNICIPALIDAD DE QUILACO 5,70% 98,10% +92,40
52 MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE 9,50% 98,10% +88,60
53 MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO 16,15% 98,10% +81,95
54 MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL 31,26% 98,10% +66,84
55 MUNICIPALIDAD DE O’HIGGINS 45,84% 98,10% +52,26
56 MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ 52,50% 96,25% +43,75
57 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN 7,13% 96,20% +89,07
58 MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA 9,50% 96,20% +86,70
59 MUNICIPALIDAD DE FREIRE 11,23% 96,20% +84,97
60 MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE 17,10% 96,20% +79,10
61 MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA 18,05% 96,20% +78,15
62 MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE 19,95% 96,20% +76,25
63 MUNICIPALIDAD DE QUILLECO 19,95% 96,20% +76,25
64 MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS 20,90% 96,20% +75,30
65 MUNICIPALIDAD DE QUILICURA 21,85% 96,20% +74,35
66 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 21,85% 96,20% +74,35
67 MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES 30,40% 96,20% +65,80
68 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 47,50% 96,20% +48,70
69 MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE 50,00% 96,20% +46,20
70 MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO 11,40% 95,58% +84,18
71 MUNICIPALIDAD DE RINCONADA 33,35% 95,58% +62,23
72 MUNICIPALIDAD DE CORONEL 10,45% 95,25% +84,80
73 MUNICIPALIDAD DE RENAICO 19,54% 95,25% +75,71
74 MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 50,00% 95,25% +45,25
75 MUNICIPALIDAD DE CUNCO 15,87% 95,00% +79,13
76 MUNICIPALIDAD DE LUMACO 15,05% 94,95% +79,90
77 MUNICIPALIDAD DE SAN FABIÁN 19,00% 94,95% +75,95
78 MUNICIPALIDAD DE RETIRO 3,80% 94,30% +90,50
79 MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO 17,10% 94,30% +77,20
80 MUNICIPALIDAD DE PLACILLA 21,85% 94,30% +72,45
81 MUNICIPALIDAD DE CALAMA 52,50% 94,30% +41,80
82 MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES 68,00% 94,30% +26,30
83 MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS 73,99% 94,30% +20,31
84 MUNICIPALIDAD DE LAMPA 11,40% 93,35% +81,95
85 MUNICIPALIDAD DE RÁNQUIL 0,00% 93,05% +93,05
86 MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO 8,55% 93,05% +84,50
87 MUNICIPALIDAD DE LITUECHE 49,40% 92,40% +43,00
88 MUNICIPALIDAD DE RAUCO 75,83% 92,40% +16,57
89 MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS 15,24% 91,45% +76,21
90 MUNICIPALIDAD DE TALTAL 47,50% 91,20% +43,70
91 MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA 6,65% 90,50% +83,85
92 MUNICIPALIDAD DE LA CALERA 6,65% 90,50% +83,85
93 MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES 16,15% 90,50% +74,35
94 MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 19,95% 90,50% +70,55
95 MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN 23,75% 90,50% +66,75
96 MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI 23,75% 90,50% +66,75
97 MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 25,65% 90,50% +64,85
98 MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 47,50% 90,50% +43,00
99 MUNICIPALIDAD DE QUEILÉN 47,50% 90,50% +43,00
100 MUNICIPALIDAD DE VICUÑA 52,50% 88,72% +36,22
101 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 31,35% 88,60% +57,25
102 MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN 5,70% 87,88% +82,18
103 MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA 51,88% 85,50% +33,62
104 MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO 13,30% 83,85% +70,55
105 MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 47,50% 82,90% +35,40
106 MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ 19,00% 81,95% +62,95
107 MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO 5,55% 80,38% +74,83
108 MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 5,70% 79,10% +73,40
109 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 9,50% 74,47% +64,97
110 MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ 12,35% 74,47% +62,12
111 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA 6,24% 74,35% +68,11
112 MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE 19,00% 73,40% +54,40
113 MUNICIPALIDAD DE PINTO 28,50% 73,15% +44,65
114 MUNICIPALIDAD DE VILCÚN 9,99% 69,95% +59,96
115 MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO 16,77% 64,85% +48,08
116 MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO 12,35% 62,00% +49,65
117 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO 11,91% 60,80% +48,89
118 MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI 19,95% 57,00% +37,05
119 MUNICIPALIDAD DE PEUMO 0,00% 56,65% +56,65
120 MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA 5,70% 53,45% +47,75
121 MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO 5,70% 52,50% +46,80
122 MUNICIPALIDAD DE ERCILLA 6,93% 52,50% +45,57
123 MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAAVEDRA 7,62% 52,50% +44,88
124 MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY 9,84% 52,50% +42,66
125 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE MELIPILLA 11,40% 52,50% +41,10
126 MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO 11,40% 52,50% +41,10
127 MUNICIPALIDAD DE TILTIL 13,30% 52,50% +39,20
128 MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN 17,10% 52,50% +35,40
129 MUNICIPALIDAD DE TIRÚA 18,05% 52,50% +34,45
130 MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO 20,90% 52,50% +31,60
131 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA 21,85% 52,50% +30,65
132 MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 47,50% 52,50% +5,00
133 MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE 47,50% 52,50% +5,00
134 MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE 47,50% 52,50% +5,00
135 MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE 47,50% 52,50% +5,00
136 MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 47,50% 52,50% +5,00
137 MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE 47,50% 52,50% +5,00
138 MUNICIPALIDAD DE NINHUE 49,17% 52,50% +3,33
139 MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 51,17% 52,50% +1,33
140 MUNICIPALIDAD DE PUTRE 96,20% 52,50% -43,70
141 MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 22,80% 40,85% +18,05
142 MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO 36,52% 32,30% -4,22
143 MUNICIPALIDAD DE CHANCO 24,70% 28,50% +3,80
144 MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN 6,93% 22,80% +15,87
145 MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO 15,05% 21,85% +6,80
146 MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 20,04% 21,85% +1,81
147 MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ 12,35% 13,30% +0,95
148 MUNICIPALIDAD DE CANELA 0,00% 0,00% 0,00
149 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 0,00% 0,00% 0,00
150 MUNICIPALIDAD DE HUARA 3,80% 0,00% -3,80
151 MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 4,75% 0,00% -4,75
152 MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY 6,24% 0,00% -6,24
153 MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO 6,65% 0,00% -6,65
154 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA 7,60% 0,00% -7,60
155 MUNICIPALIDAD DE CUREPTO 7,60% 0,00% -7,60
156 MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT 7,62% 0,00% -7,62
157 MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 9,50% 0,00% -9,50
158 MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ 9,84% 0,00% -9,84
159 MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO 10,45% 0,00% -10,45
160 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 11,23% 0,00% -11,23
161 MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL 12,35% 0,00% -12,35
162 MUNICIPALIDAD DE ALTO BÍOBÍO 12,35% 0,00% -12,35
163 MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ 14,55% 0,00% -14,55
164 MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL 16,15% 0,00% -16,15
165 MUNICIPALIDAD DE PALENA 18,85% 0,00% -18,85
166 MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA 19,00% 0,00% -19,00
167 MUNICIPALIDAD DE PUERTO AYSÉN 20,79% 0,00% -20,79
168 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN 23,75% 0,00% -23,75
169 MUNICIPALIDAD DE CABILDO 23,75% 0,00% -23,75
170 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 29,45% 0,00% -29,45
Promedio comparativo Puntaje 2014 online Puntaje 2015 online Variación 2014-2015
Promedio Comparativo años 2014-2015 22,72% 72,99% +50,27%

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano